close
股票 | 月K | 月D | 周K | 周D | 本日收盤 | 備註 |
台塑1301 | 61.16 | 56.40 | 90.49 | 82.20 | 78.3 | 賣2 |
台化1326 | 61.48 | 59.69 | 86.08 | 76.84 | 75.70 | 賣1 |
遠東新1402 | 45.57 | 47.01 | 82.38 | 71.55 | 30.30 | 賣1 |
儒鴻1476 | 81.51 | 85.25 | 42.06 | 50.29 | 471.5 | 賣2 |
光寶科2301 | 27.69 | 21.26 | 80.70 | 64.39 | 34.75 | 賣1 |
聯電2303 | 27.25 | 32.83 | 80.50 | 70.62 | 12.10 | 賣1 |
台達電2308 | 35.18 | 32.46 | 80.11 | 73.84 | 170 | 賣1 |
矽品2325 | 38.54 | 42.97 | 84.42 | 75.74 | 43.60 | 賣1 |
台積電2330 | 53.06 | 58.12 | 83.20 | 73.05 | 138 | 賣1 |
華碩2357 | 42.80 | 41.02 | 82.44 | 79.92 | 300 | 賣1 |
研華2395 | 43.04 | 42.46 | 84.30 | 75.55 | 238 | 賣1 |
南亞科2308 | 20.97 | 33.52 | 44.62 | 46.59 | 40.25 | 買1 |
中華電2412 | 87.54 | 83.25 | 86.59 | 81.23 | 100.5 | 賣4 |
聯發科2454 | 13.42 | 20.05 | 54.49 | 45.7 | 256 | 買1 |
彰銀2801 | 48.52 | 43.36 | 85.47 | 72.72 | 17.25 | 賣1 |
台新金2887 | 43.42 | 34.82 | 87.49 | 75.81 | 12.9 | 賣1 |
華亞科3474 | 14.65 | 16.71 | 72.65 | 66.98 | 23.75 | 買2 |
全站熱搜